Aaron C Anderson
#9 • Ford Mustang GT3
Circuit de Barcelona Catalunya - historic • Mar 5, 2026

#9 • Ford Mustang GT3
#010 • BMW M4 GT3 EVO
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 38 | 4 | 1:41.3477 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 5 | 1:41.8952 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 14 | 1:42.5094 | FINISHED | 300 |
| 4 | 4 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 38 | 9 | 1:42.4151 | FINISHED | 280 |
| 5 | 5 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 38 | 12 | 1:42.5138 | FINISHED | 260 |
| 6 | 6 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 38 | 14 | 1:42.5679 | FINISHED | 250 |
| 7 | 7 | GTD PRO | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 16 | 1:42.6479 | FINISHED | 240 |
| 8 | 1 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 10 | 1:43.3790 | FINISHED | 230 |
| 9 | 8 | GTD PRO | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 15 | 1:42.9846 | FINISHED | 220 |
| 10 | 9 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 38 | 12 | 1:42.8672 | FINISHED | 210 |
| 11 | 10 | GTD PRO | Alex Welsh | 37 | Ferrari 296 GT3 | 37 | 6 | 1:43.5836 | FINISHED | 200 |
| 12 | 2 | GTD | Jayson Bryan3 | 099 | BMW M4 GT3 EVO | 37 | 9 | 1:43.5593 | FINISHED | 190 |
| 13 | 3 | GTD | Matthew Chandler | 021 | Ford Mustang GT3 | 37 | 15 | 1:43.5032 | FINISHED | 180 |
| 14 | 4 | GTD | David Dietrich | 013 | Porsche 911 GT3 R (992) | 37 | 11 | 1:44.3070 | FINISHED | 170 |
| 15 | 11 | GTD PRO | Michael Lapicki | 46 | Ford Mustang GT3 | 37 | 14 | 1:43.2329 | FINISHED | 160 |
| 16 | 12 | GTD PRO | Paul Bozek | 25 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 37 | 16 | 1:44.4503 | FINISHED | 150 |
| 17 | 13 | GTD PRO | Carl Plue | 66 | BMW M4 GT3 EVO | 37 | 13 | 1:45.0107 | FINISHED | 140 |
| 18 | 5 | GTD | Brennan Rohde | 04 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 37 | 17 | 1:43.1773 | FINISHED | 130 |
| 19 | 6 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 36 | 9 | 1:43.3815 | FINISHED | 120 |
| 20 | 14 | GTD PRO | Derrick DeSilva | 5 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 | 14 | 1:45.0474 | FINISHED | 110 |
| 21 | 7 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 | 16 | 1:43.1977 | FINISHED | 100 |
| 22 | 8 | GTD | Bradley Wilson12 | 069 | McLaren 720S GT3 EVO | 36 | 33 | 1:43.6038 | FINISHED | 90 |
| 23 | 9 | GTD | walter Lapicki | 056 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 34 | 22 | 1:48.6754 | FINISHED | 80 |
| 24 | 10 | GTD | Josh Steen2 | 090 | Porsche 911 GT3 R (992) | 29 | 31 | 1:45.3746 | DISCONNECTED | 0 |
| 25 | 11 | GTD | Tyler Markel | 042 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 22 | 10 | 1:43.2883 | DISCONNECTED | 0 |
| 26 | 12 | GTD | Barrett Adair | 02 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 17 | 18 | 1:43.8018 | DISCONNECTED | 0 |
| 27 | 15 | GTD PRO | Matthew Painter | 33 | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | 0 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 170 | 170 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 210 | 210 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 150 | 150 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 110 | 110 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 270 | 270 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 280 | 280 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 330 | 330 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 480 | 480 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 240 | 240 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 540 | 540 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 390 | 390 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 350 | 350 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |