Ryley Fadden
#28 • Mercedes-AMG GT3 2020
Road Atlanta - Full Course • Mar 12, 2026

#28 • Mercedes-AMG GT3 2020
#099 • BMW M4 GT3 EVO
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Ryley Fadden | 28 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 49 | 12 | 1:17.7653 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 49 | 14 | 1:17.6216 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | BMW M4 GT3 EVO | 49 | 11 | 1:17.9461 | FINISHED | 300 |
| 4 | 1 | GTD | Jayson Bryan3 | 099 | BMW M4 GT3 EVO | 49 | 14 | 1:18.5912 | FINISHED | 280 |
| 5 | 4 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 49 | 7 | 1:18.4581 | FINISHED | 260 |
| 6 | 5 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 49 | 9 | 1:18.8681 | FINISHED | 250 |
| 7 | 2 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 48 | 14 | 1:18.4739 | FINISHED | 240 |
| 8 | 6 | GTD PRO | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 48 | 15 | 1:19.2892 | FINISHED | 230 |
| 9 | 7 | GTD PRO | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 48 | 17 | 1:18.7001 | FINISHED | 220 |
| 10 | 8 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 48 | 18 | 1:18.5720 | FINISHED | 210 |
| 11 | 9 | GTD PRO | Alex Welsh | 37 | Ferrari 296 GT3 | 48 | 9 | 1:19.5035 | FINISHED | 200 |
| 12 | 3 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 47 | 15 | 1:19.3022 | FINISHED | 190 |
| 13 | 10 | GTD PRO | Michael Lapicki | 46 | Ford Mustang GT3 | 47 | 18 | 1:20.0744 | FINISHED | 180 |
| 14 | 11 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 45 | 17 | 1:18.6613 | FINISHED | 170 |
| 15 | 4 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 45 | 26 | 1:18.8322 | FINISHED | 160 |
| 16 | 5 | GTD | Josh Steen2 | 090 | Porsche 911 GT3 R (992) | 44 | 32 | 1:21.0735 | FINISHED | 150 |
| 17 | 6 | GTD | walter Lapicki | 056 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 42 | 38 | 1:24.9113 | FINISHED | 140 |
| 18 | 7 | GTD | Barrett Adair | 002 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 41 | 27 | 1:19.7792 | FINISHED | 130 |
| 19 | 12 | GTD PRO | Matthew Painter | 33 | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 | 19 | 1:19.1444 | DISCONNECTED | 0 |
| 20 | 8 | GTD | Bradley Wilson12 | 069 | McLaren 720S GT3 EVO | 25 | 4 | 1:19.0548 | DISQUALIFIED | 0 |
| 21 | 9 | GTD | David Dietrich | 013 | Porsche 911 GT3 R (992) | 20 | 13 | 1:20.1564 | DISCONNECTED | 0 |
| 22 | 10 | GTD | Brennan Rohde | 004 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 17 | 8 | 1:19.2377 | DISCONNECTED | 0 |
| 23 | 13 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 16 | 18 | 1:18.8605 | DISCONNECTED | 0 |
| 24 | 11 | GTD | Luke Moeller | 000 | Ferrari 296 GT3 | 7 | 14 | 1:29.7927 | DISCONNECTED | 0 |
| 25 | 12 | GTD | Carson Meyer2 | 044 | BMW M4 GT3 EVO | 0 | 0 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 210 | 210 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 130 | 130 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 390 | 390 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 300 | 300 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 390 | 390 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 260 | 260 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 150 | 150 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 220 | 220 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 600 | 600 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 420 | 420 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 170 | 170 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 390 | 390 | AUTO |