Aaron C Anderson
#1 • Cadillac V-Series.R GTP
Silverstone Circuit - Grand Prix • Jun 18, 2026

#1 • Cadillac V-Series.R GTP
#10 • Ferrari 296 GT3
#103 • Ferrari 296 GT3
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | Aaron C Anderson | 1 | Cadillac V-Series.R GTP | 43 | 23 | 1:47.0129 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTP | Brendon Barclay | 18 | Cadillac V-Series.R GTP | 43 | 19 | 1:47.9773 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTP | Josh Kaufmann | 12 | Acura ARX-06 GTP | 43 | 20 | 1:47.9822 | FINISHED | 300 |
| 4 | 4 | GTP | Doug Obrien | 81 | Porsche 963 GTP | 43 | 16 | 1:49.1103 | FINISHED | 280 |
| 5 | 5 | GTP | Steven Plue | 82 | Porsche 963 GTP | 42 | 11 | 1:50.7035 | FINISHED | 260 |
| 6 | 1 | GTD PRO | Bryan Emery | 10 | Ferrari 296 GT3 | 40 | 5 | 1:59.1033 | FINISHED | 250 |
| 7 | 2 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Ferrari 296 GT3 | 40 | 14 | 1:59.6903 | FINISHED | 240 |
| 8 | 3 | GTD PRO | Alexis Samot | 14 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 40 | 15 | 2:00.3756 | FINISHED | 230 |
| 9 | 1 | GTD | Michael Thomas12 | 103 | Ferrari 296 GT3 | 40 | 18 | 2:00.7484 | FINISHED | 220 |
| 10 | 2 | GTD | Matthew Chandler | 21 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 39 | 13 | 2:00.1399 | FINISHED | 210 |
| 11 | 3 | GTD | Paul Pruitt | 131 | Ferrari 296 GT3 | 38 | 30 | 2:01.4981 | FINISHED | 200 |
| 12 | 4 | GTD PRO | Michael Lapicki | 46 | Porsche 911 GT3 R (992) | 38 | 21 | 2:01.5817 | FINISHED | 190 |
| 13 | 4 | GTD | Merlin A Doran | 145 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 38 | 23 | 2:04.0694 | FINISHED | 180 |
| 14 | 5 | GTD | Bradley Wilson12 | 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | 38 | 45 | 2:02.1719 | FINISHED | 170 |
| 15 | 6 | GTD | Richard Dorbeck | 164 | Porsche 911 GT3 R (992) | 36 | 29 | 2:02.2676 | FINISHED | 160 |
| 16 | 7 | GTD | Brennan Rohde | 104 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 35 | 29 | 2:02.8287 | FINISHED | 150 |
| 17 | 8 | GTD | Carl Plue | 166 | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 31 | 2:04.1647 | FINISHED | 140 |
| 18 | 6 | GTP | Austin Dibenedetto | 77 | BMW M Hybrid V8 (Evo) | 30 | 34 | 1:48.1408 | FINISHED | 130 |
| 19 | 9 | GTD | Jayson Bryan3 | 199 | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | 21 | 2:00.8816 | DISCONNECTED | 0 |
| 20 | 7 | GTP | Keaton Letterle | 20 | Porsche 963 GTP | 14 | 12 | 1:48.7071 | DISCONNECTED | 0 |
| 21 | 5 | GTD PRO | Alex M Hansen | 98 | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | 16 | 1:59.9684 | DISCONNECTED | 0 |
| 22 | 6 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 12 | 4 | 1:59.7582 | DISCONNECTED | 0 |
| 23 | 7 | GTD PRO | Ryley Fadden | 28 | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 | 5 | 2:02.2662 | DISCONNECTED | 0 |
| 24 | 10 | GTD | Derrick DeSilva | 105 | Ferrari 296 GT3 | 2 | 6 | -- | DISCONNECTED | 0 |
| 25 | 8 | GTD PRO | Dawson Tremelling | 23 | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | 6 | -- | DISCONNECTED | 0 |
| 26 | 11 | GTD | Barrett Powers | 141 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 | 0 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| AR Racing | PRIVATEER | 0 | 0 | AUTO |
| Freedom Motorsports | PRIVATEER | 0 | 0 | AUTO |
| Ignition Motorsport | FACTORY | 680 | 680 | AUTO |
| Mid-Engine Crisis | PRIVATEER | 390 | 390 | AUTO |
| Racing Under Invetigation | PRIVATEER | 0 | 0 | AUTO |
| RADIX Racing | FACTORY | 650 | 650 | AUTO |
| Redline Racing | FACTORY | 190 | 190 | AUTO |
| Shadow Collective Racing | FACTORY | 780 | 780 | AUTO |
| Steel Toe Speed Works | FACTORY | 300 | 300 | AUTO |
| Tank Racing | PRIVATEER | 0 | 0 | AUTO |
| Vice Racing | FACTORY | 480 | 480 | AUTO |
| Where's Paulie? Racing | PRIVATEER | 0 | 0 | AUTO |