Devin Zimmerman
#36 • Acura NSX GT3 EVO 22
Mount Panorama Circuit • Mar 19, 2026

#36 • Acura NSX GT3 EVO 22
#010 • BMW M4 GT3 EVO
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 32 | 2 | 2:02.4503 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 9 | 2:01.6752 | FINISHED | 320 |
| 3 | 1 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 13 | 2:03.1017 | FINISHED | 300 |
| 4 | 3 | GTD PRO | Matthew Painter | 33 | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 | 6 | 2:03.3702 | FINISHED | 280 |
| 5 | 4 | GTD PRO | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 32 | 5 | 2:04.1799 | FINISHED | 260 |
| 6 | 2 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 | 4 | 2:03.8662 | FINISHED | 250 |
| 7 | 5 | GTD PRO | Ryley Fadden | 28 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 32 | 8 | 2:02.0251 | FINISHED | 240 |
| 8 | 6 | GTD PRO | Michael Lapicki | 46 | Ford Mustang GT3 | 31 | 10 | 2:04.7289 | FINISHED | 230 |
| 9 | 7 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 31 | 11 | 2:02.6813 | FINISHED | 220 |
| 10 | 8 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 31 | 16 | 2:02.5232 | FINISHED | 210 |
| 11 | 9 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 31 | 9 | 2:03.6582 | FINISHED | 200 |
| 12 | 10 | GTD PRO | Carl Plue | 66 | BMW M4 GT3 EVO | 30 | 13 | 2:05.6532 | FINISHED | 190 |
| 13 | 11 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 29 | 8 | 2:03.4327 | FINISHED | 180 |
| 14 | 3 | GTD | Matthew Chandler | 021 | Ford Mustang GT3 | 29 | 12 | 2:05.7795 | FINISHED | 170 |
| 15 | 4 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 27 | 8 | 2:03.9330 | FINISHED | 160 |
| 16 | 5 | GTD | Bradley Wilson12 | 069 | McLaren 720S GT3 EVO | 26 | 13 | 2:03.7904 | FINISHED | 150 |
| 17 | 6 | GTD | Josh Mueller | 026 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 19 | 17 | 2:10.1714 | FINISHED | 140 |
| 18 | 7 | GTD | David Dietrich | 013 | Porsche 911 GT3 R (992) | 16 | 9 | 2:05.0042 | DISCONNECTED | 0 |
| 19 | 8 | GTD | Jayson Bryan3 | 099 | BMW M4 GT3 EVO | 8 | 14 | 2:05.7285 | DISCONNECTED | 0 |
| 20 | 12 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 4 | 14 | 2:04.5229 | DISCONNECTED | 0 |
| 21 | 9 | GTD | Barrett Adair | 002 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | 2 | -- | DISCONNECTED | 0 |
| 22 | 13 | GTD PRO | Derrick DeSilva | 5 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | 4 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 280 | 280 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 200 | 200 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 140 | 140 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 190 | 190 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 350 | 350 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 250 | 250 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 180 | 180 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 170 | 170 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 260 | 260 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 210 | 210 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 530 | 530 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 370 | 370 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 160 | 160 | AUTO |