Carter Kuryanowicz
#22 • BMW M4 GT3 EVO
Road America - Full • Apr 9, 2026

#22 • BMW M4 GT3 EVO
#10 • Porsche 911 GT3 R (992)
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 9 | 2:02.3766 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 32 | 12 | 2:02.2776 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 32 | 10 | 2:02.9576 | FINISHED | 300 |
| 4 | 1 | GTD | Brendon Barclay | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 | 7 | 2:03.3493 | FINISHED | 280 |
| 5 | 4 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 16 | 2:03.3724 | FINISHED | 260 |
| 6 | 2 | GTD | Matthew Chandler | 021 | Ford Mustang GT3 | 32 | 12 | 2:04.1073 | FINISHED | 250 |
| 7 | 3 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 10 | 2:04.2997 | FINISHED | 240 |
| 8 | 5 | GTD PRO | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 32 | 14 | 2:03.3736 | FINISHED | 230 |
| 9 | 6 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 32 | 17 | 2:03.4775 | FINISHED | 220 |
| 10 | 7 | GTD PRO | Alex Welsh | 37 | Ferrari 296 GT3 | 32 | 2 | 2:04.6374 | FINISHED | 210 |
| 11 | 8 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 32 | 15 | 2:03.7724 | FINISHED | 200 |
| 12 | 4 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 32 | 16 | 2:03.4430 | FINISHED | 190 |
| 13 | 9 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 31 | 16 | 2:03.7455 | FINISHED | 180 |
| 14 | 10 | GTD PRO | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 31 | 14 | 2:03.6471 | FINISHED | 170 |
| 15 | 5 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 31 | 15 | 2:05.1810 | FINISHED | 160 |
| 16 | 11 | GTD PRO | Carl Plue | 66 | BMW M4 GT3 EVO | 31 | 10 | 2:05.1528 | FINISHED | 150 |
| 17 | 6 | GTD | Paul Pruitt | 031 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 | 27 | 2:05.3642 | FINISHED | 140 |
| 18 | 12 | GTD PRO | Derrick DeSilva | 5 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 | 26 | 2:05.6888 | FINISHED | 130 |
| 19 | 7 | GTD | Richard Dorbeck | 064 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 30 | 25 | 2:06.8784 | FINISHED | 120 |
| 20 | 8 | GTD | Jayson Bryan3 | 099 | BMW M4 GT3 EVO | 30 | 34 | 2:03.9480 | FINISHED | 110 |
| 21 | 9 | GTD | Bradley Wilson12 | 069 | McLaren 720S GT3 EVO | 30 | 35 | 2:04.4433 | FINISHED | 100 |
| 22 | 10 | GTD | Barrett Adair | 002 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 1 | 4 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 340 | 340 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 130 | 130 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 150 | 150 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 580 | 580 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 370 | 370 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 470 | 470 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 180 | 180 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 510 | 510 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 230 | 230 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 430 | 430 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 240 | 240 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 360 | 360 | AUTO |