Aaron C Anderson
#9 • Ford Mustang GT3
Circuit Gilles Villeneuve • Apr 16, 2026

#9 • Ford Mustang GT3
#010 • BMW M4 GT3 EVO
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 41 | 2 | 1:33.6620 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 41 | 1 | 1:35.1334 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 41 | 2 | 1:35.4927 | FINISHED | 300 |
| 4 | 4 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 41 | 4 | 1:34.9723 | FINISHED | 280 |
| 5 | 5 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 41 | 2 | 1:35.5273 | FINISHED | 260 |
| 6 | 1 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 40 | 3 | 1:35.7236 | FINISHED | 250 |
| 7 | 2 | GTD | Brendon Barclay | 18 | Porsche 911 GT3 R (992) | 40 | 7 | 1:35.7526 | FINISHED | 240 |
| 8 | 3 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 40 | 1 | 1:36.1754 | FINISHED | 230 |
| 9 | 4 | GTD | Matthew Chandler | 021 | Ford Mustang GT3 | 40 | 7 | 1:36.0110 | FINISHED | 220 |
| 10 | 6 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 40 | 6 | 1:36.4553 | FINISHED | 210 |
| 11 | 7 | GTD PRO | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 40 | 12 | 1:35.3738 | FINISHED | 200 |
| 12 | 5 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 40 | 9 | 1:35.8062 | FINISHED | 190 |
| 13 | 8 | GTD PRO | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 18 | 1:36.6514 | FINISHED | 180 |
| 14 | 9 | GTD PRO | Michael Lapicki | 46 | Ford Mustang GT3 | 39 | 13 | 1:36.4188 | FINISHED | 170 |
| 15 | 6 | GTD | Richard Dorbeck | 064 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 37 | 23 | 1:40.1630 | FINISHED | 160 |
| 16 | 7 | GTD | walter Lapicki | 056 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 35 | 28 | 1:44.2390 | FINISHED | 150 |
| 17 | 8 | GTD | Paul Pruitt | 031 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 28 | 26 | 1:36.8241 | FINISHED | 140 |
| 18 | 9 | GTD | Jayson Bryan3 | 099 | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 27 | 1:36.7225 | FINISHED | 130 |
| 19 | 10 | GTD | Barrett Powers | 041 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | 6 | 1:38.7587 | DISQUALIFIED | 0 |
| 20 | 11 | GTD | Barrett Adair | 002 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | 0 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 440 | 440 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 520 | 520 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 230 | 230 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 160 | 160 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 360 | 360 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 480 | 480 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 200 | 200 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 480 | 480 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 420 | 420 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 370 | 370 | AUTO |