Aaron C Anderson
#9 • Ford Mustang GT3
Red Bull Ring - Grand Prix • Apr 23, 2026

#9 • Ford Mustang GT3
#010 • BMW M4 GT3 EVO
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 41 | 7 | 1:29.5831 | FINISHED | 350 |
| 2 | 1 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 41 | 10 | 1:30.3810 | FINISHED | 320 |
| 3 | 2 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 41 | 13 | 1:30.6126 | FINISHED | 300 |
| 4 | 3 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 41 | 16 | 1:30.3787 | FINISHED | 280 |
| 5 | 4 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 41 | 7 | 1:30.7498 | FINISHED | 260 |
| 6 | 5 | GTD PRO | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 41 | 13 | 1:30.0104 | FINISHED | 250 |
| 7 | 6 | GTD PRO | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 41 | 9 | 1:30.6553 | FINISHED | 240 |
| 8 | 7 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 41 | 21 | 1:30.2845 | FINISHED | 230 |
| 9 | 8 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 41 | 16 | 1:30.7814 | FINISHED | 220 |
| 10 | 9 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | BMW M4 GT3 EVO | 40 | 22 | 1:29.8873 | FINISHED | 210 |
| 11 | 2 | GTD | Paul Pruitt | 031 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 40 | 13 | 1:31.4779 | FINISHED | 200 |
| 12 | 3 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 40 | 5 | 1:32.1000 | FINISHED | 190 |
| 13 | 4 | GTD | Matthew Chandler | 021 | Ford Mustang GT3 | 40 | 15 | 1:31.3412 | FINISHED | 180 |
| 14 | 10 | GTD PRO | Derrick DeSilva | 5 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 40 | 5 | 1:32.1298 | FINISHED | 170 |
| 15 | 11 | GTD PRO | Michael Lapicki | 46 | Ford Mustang GT3 | 39 | 18 | 1:31.4282 | FINISHED | 160 |
| 16 | 5 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 38 | 13 | 1:30.8874 | FINISHED | 150 |
| 17 | 6 | GTD | Bradley Wilson12 | 069 | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 28 | 1:31.0671 | FINISHED | 140 |
| 18 | 7 | GTD | Richard Dorbeck | 064 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 38 | 22 | 1:33.1474 | FINISHED | 130 |
| 19 | 8 | GTD | walter Lapicki | 056 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 38 | 20 | 1:35.9072 | FINISHED | 120 |
| 20 | 9 | GTD | Brendon Barclay | 018 | Porsche 911 GT3 R (992) | 29 | 26 | 1:30.8648 | DISCONNECTED | 0 |
| 21 | 10 | GTD | Barrett Powers | 041 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 18 | 23 | 1:31.8439 | DISCONNECTED | 0 |
| 22 | 12 | GTD PRO | Paul Bozek | 25 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 16 | 1:34.0413 | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 420 | 420 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 170 | 170 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 280 | 280 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 190 | 190 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 340 | 340 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 420 | 420 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 440 | 440 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 250 | 250 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 350 | 350 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 480 | 480 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 370 | 370 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 390 | 390 | AUTO |