Aaron C Anderson
#9 • Ford Mustang GT3
Nürburgring Nordschleife - Industriefahrten • Apr 30, 2026

#9 • Ford Mustang GT3
#010 • BMW M4 GT3 EVO
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD PRO | Aaron C Anderson | 9 | Ford Mustang GT3 | 13 | 2 | 6:29.9669 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD PRO | Austin Dibenedetto | 77 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 13 | 7 | 6:38.4081 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTD PRO | Ryley Fadden | 28 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 13 | 19 | 6:35.8713 | FINISHED | 300 |
| 4 | 1 | GTD | Bryan Emery | 010 | BMW M4 GT3 EVO | 13 | 12 | 6:35.5676 | FINISHED | 280 |
| 5 | 4 | GTD PRO | Brandon Beckstead | 1 | Ford Mustang GT3 | 13 | 16 | 6:42.5085 | FINISHED | 260 |
| 6 | 5 | GTD PRO | Carter Kuryanowicz | 22 | BMW M4 GT3 EVO | 13 | 21 | 6:32.0805 | FINISHED | 250 |
| 7 | 2 | GTD | Steven Plue | 082 | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | 0 | 6:46.2328 | FINISHED | 240 |
| 8 | 6 | GTD PRO | Josh Kaufmann | 12 | BMW M4 GT3 EVO | 13 | 22 | 6:42.8096 | FINISHED | 230 |
| 9 | 7 | GTD PRO | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 13 | 28 | 6:47.9065 | FINISHED | 220 |
| 10 | 8 | GTD PRO | Devin Zimmerman | 36 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 13 | 6 | 6:40.3548 | FINISHED | 210 |
| 11 | 9 | GTD PRO | Carl Plue | 66 | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | 9 | 6:50.9818 | FINISHED | 200 |
| 12 | 3 | GTD | Bradley Wilson12 | 069 | McLaren 720S GT3 EVO | 13 | 27 | 6:43.4289 | FINISHED | 190 |
| 13 | 4 | GTD | Vinny Fortino | 039 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 12 | 29 | 6:53.6464 | FINISHED | 180 |
| 14 | 5 | GTD | Richard Dorbeck | 064 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 12 | 41 | -- | FINISHED | 170 |
| 15 | 6 | GTD | Paul Pruitt | 031 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | 34 | -- | FINISHED | 160 |
| 16 | 10 | GTD PRO | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 | 11 | 6:39.2819 | DISCONNECTED | 0 |
| 17 | 7 | GTD | Jayson Bryan3 | 099 | BMW M4 GT3 EVO | 4 | 30 | -- | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Dog Motorsports | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Apex Hunters GT | FACTORY | 420 | 420 | AUTO |
| Crown Eagle Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Feeding the Geese Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Grand Line Racing | FACTORY | 200 | 200 | AUTO |
| Invader Zimm Racing Team | FACTORY | 210 | 210 | AUTO |
| Kings of the Porcelain Throne | FACTORY | 240 | 240 | AUTO |
| KZ Motorsports | FACTORY | 420 | 420 | AUTO |
| La Cochera Concho | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Morning Wood Racing | FACTORY | 230 | 230 | AUTO |
| Part Time Syndicate | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Paulie's Pariahs | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Start Your Systems | FACTORY | 350 | 350 | AUTO |
| Tank Racing | FACTORY | 280 | 280 | AUTO |
| The Pantry | FACTORY | 510 | 510 | AUTO |
| Venom Line Racing | FACTORY | 400 | 400 | AUTO |