Aaron C Anderson
#24 • Ford Mustang GT3
Autodromo Internazionale del Mugello - Grand Prix • Jan 8, 2026
#24 • Ford Mustang GT3
| Overall | Class | Division | Driver | # | Car | Laps | Inc | Fastest | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTD | Aaron C Anderson | 24 | Ford Mustang GT3 | 33 | 13 | 1:48.1992 | FINISHED | 350 |
| 2 | 2 | GTD | Keaton Letterle | 20 | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 17 | 1:48.8131 | FINISHED | 320 |
| 3 | 3 | GTD | Carter Kuryanowicz | 40 | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 8 | 1:49.1757 | FINISHED | 300 |
| 4 | 4 | GTD | Kyle Spees | 9 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 33 | 16 | 1:49.0373 | FINISHED | 280 |
| 5 | 5 | GTD | Josh Kaufmann | 12 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 33 | 11 | 1:50.0592 | FINISHED | 260 |
| 6 | 6 | GTD | Matthew Painter | 33 | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 13 | 1:49.0800 | FINISHED | 250 |
| 7 | 7 | GTD | Alexis Samot | 11 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 32 | 6 | 1:50.9271 | FINISHED | 240 |
| 8 | 8 | GTD | Doug Obrien | 81 | McLaren 720S GT3 EVO | 32 | 13 | 1:50.2829 | FINISHED | 230 |
| 9 | 9 | GTD | Brandon Beckstead | 88 | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 | 18 | 1:50.2663 | FINISHED | 220 |
| 10 | 10 | GTD | Jayson Bryan3 | 99 | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 17 | 1:49.5092 | FINISHED | 210 |
| 11 | 11 | GTD | Ryley Fadden | 28 | Ferrari 296 GT3 | 22 | 15 | 1:49.4542 | DISCONNECTED | 0 |
| 12 | 12 | GTD | Paul Bozek | 25 | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | 15 | 1:52.0507 | DISCONNECTED | 0 |
Reviewed historical team points override the automatic roster result sum for this round.
| Team | Type | Result Sum | Team Pts | Review |
|---|---|---|---|---|
| BlockFrogs | FACTORY | 230 | 230 | AUTO |
| Chicken Parm Weekend at Speesys | FACTORY | 500 | 500 | AUTO |
| DeathGrip Racing | FACTORY | 210 | 210 | AUTO |
| Last Place Legends | FACTORY | 350 | 350 | AUTO |
| The Meat Missiles | FACTORY | 500 | 500 | AUTO |
| The Rim-Riders | FACTORY | 250 | 250 | AUTO |
| Watermelon Racing | FACTORY | 320 | 320 | AUTO |
| What Apex? Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |
| Yuki Lovers Racing | FACTORY | 0 | 0 | AUTO |